أخبار مهمةالأوقافعاجل
توزيع 1000 عمامة أزهرية
في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري كاملًا للسادة الأئمة، يسرنا أن نعلن عن توزيع الدفعة الخامسة من العمامة الأزهرية على السادة الأئمة المستحقين للزي الأزهري، وعددهم (1000) عمامة أزهرية، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى (11401) حتى تاريخه، وذلك على النحو التالي :
م |
المديرية |
العدد المخصصللمديرية |
ما سبق صرفهللمديرية |
الإجمالي |
1. | الشرقية | 100 | 900 | 1000 |
2. | البحيرة | 100 | 700 | 800 |
3. | سوهاج | — | 600 | 600 |
4. | كفر الشيخ | — | 650 | 650 |
5. | أسيوط | 100 | 500 | 600 |
6. | قنا | — | 450 | 450 |
7. | الإسكندرية | — | 300 | 300 |
8. | الجيزة | 100 | 550 | 650 |
9. | القليوبية | 100 | 550 | 650 |
10. | القاهرة | 100 | 720 | 820 |
11. | الدقهلية | — | 550 | 550 |
12. | الغربية | 100 | 550 | 650 |
13. | بني سويف | 100 | 400 | 500 |
14. | أسوان | — | 375 | 375 |
15. | الوادي الجديد | — | 100 | 100 |
16. | بور سعيد | — | 98 | 98 |
17. | البحر الأحمر | — | 82 | 82 |
18. | جنوب سيناء | — | 50 | 50 |
19. | السويس | — | 50 | 50 |
20. | الإسماعيلية | 100 | 200 | 300 |
21. | الفيوم | — | 300 | 300 |
22. | دمياط | — | 200 | 200 |
23. | المنوفية | — | 500 | 500 |
24. | المنيا | 100 | 300 | 400 |
25. | الأقصر | — | 325 | 325 |
26. | مطروح | — | 200 | 200 |
27. | شمال سيناء | — | 150 | 150 |
28. | الديوان العام | — | 51 | 51 |
الإجمالي |
1000 |
10401 |
إتبعنا